Stationary Barcode Scanner
● Fashionable design na may kulay na gradient light;
● Ang pagkakilala ng induksyon ay naka-activate kaagad kapag ang mga bagay ay naalap;
● Ang ultra-malaking window ng pagkilala ay tumutulong upang makilala ang iba't ibang barcodes nang maayos;
● Pinaglabas ang liwanag ng paglalarawan upang mabilis na makikilala ang iba't ibang barcodes ng screen;
● Independent R& D ng teknolohiyang core decoding, na mas epektibo ang pagkilala ng screen barcodes;
Mga detalye
Mga Ispecifikasyon
Mga Accessories
Video Guide
Download
Symbologies | 1D/2D | |
---|---|---|
Image Sensor | CMOS | |
Pixel | 640*480【RS】 | |
Resolusyon | ≥5mil | |
FOV | Horizontal: 65 °, Vertical: 50 ° | |
DOF | 13mil EAN: 0mm–55mmScreen Payment Barcode(5.5-inch display): 0mm–120mm | |
paper size | ?8kV Air Discharge, ±4 kV Direct Discharge | |
Stock label | IP42 | |
Umalis | 1.2m | |
Mga Certificates | CE/FCC/ROSH | |
Dimension(mm) | 64(H)*85(Φ) | |
Weight | 18g |
keyboard label
Type
OS
Bersyon
Operasyon